2009年12月19日現在  102勝 51敗  4分 全試合日程終了

 全試合結果

公式戦   23勝6敗
ks杯親善大会
12/12 1回戦 4-5 向陽台スターキッズ 稲城中央
新人戦東京都大会
10/10 1回戦 2-4 出雲ライオンズ(大田) 戸田橋G
秋季大会
09/27 2回戦 3-10 西町ノーティーズ 新万G
新人戦大会
09/13 優 勝 18-1 高幡イーグルス 新万G
09/12 準決勝 13-2 日野万ターガース 新万G
09/06 3回戦 6-5 西町ノーティーズ 新万G
08/23 2回戦 19-1 日野ロイヤル 新万G
08/22 1回戦 13-1 百草台フェニックス 新万G
低学年大会 (U4)
06/07 2回戦 5-10 日野イースタンJr 浅川G
05/23 1回戦 11-1 日野フレンド 万願寺G
春季大会
05/24 3回戦 3-6 わかくさクラブ 新万G
05/10 2回戦 12-0 平山ブルーサンダース 新万G
全日本学童
04/05 2回戦 2-4 わかくさクラブ 新万G
南部リーグ戦
11/23 優 勝 8-1 日野ビクトリーズA CS-A戦
11/22 優 勝 5-2 日野ビクトリーズB CS-B戦
11/03 優 勝 5-0 日野ビクトリーズ 決勝
10/31 新人戦 10-0 滝合ヤンキース 1回戦
11/08 第六節 4-3 滝合ヤンキース Aチーム
11/01 第五節 8-2 平山ブルーサンダース Aチーム
04/26 第四節 6-2 日野ビクトリーズ Aチーム
03/22 第三節 6-1 滝合ヤンキース Aチーム
03/15 第二節 9-2 平山ブルーサンダース Aチーム
03/07 第一節 7-0 日野ビクトリーズ Aチーム
11/08 第六節 8-0 滝合ヤンキース Bチーム
11/01 第五節 20-3 平山ブルーサンダース Bチーム
04/26 第四節 10-0 日野ビクトリーズ Bチーム
04/04 第三節 14-2 滝合ヤンキース Bチーム
03/15 第二節 8-0 平山ブルーサンダース Bチーム
03/07 第一節 7-0 日野ビクトリーズ Bチーム

 各大会のトーナメント表はTOPのニュース&トピックスから
 お入り下さい
6年 19勝  13敗 2分
10/18 昭島ビクトリー(昭島)
10/12 川口ジュニアーズ(八王子)
09/21 6回 11-4 川口ジュニアーズ(八王子)
09/06 6回 4-2 中郷イーグルス(八王子)
08/30 6回 1-12 南大沢オークス(八王子)
08/08 7回 9-4 栄スポーツ少年団野球部(山梨南部)
08/01 7回 10-3 川口ジュニアーズ(八王子)
07/20 7回 4-6 アストロジャガーズ(八王子)
07/19 7回 8-3 中郷イーグルス(八王子)
07/19 7回 6-9 南町ファイターズ(府中)
07/05 7回 0-5 金森アームズ(町田)
07/04 6回 8-5 本宿リトルエース(府中)
06/27 5回 8-4 相原ジャガーズ(町田)
06/14 10-12 金森アームズ(町田)
06/13 6-13 北野バイオレンス(八王子)
05/31 - 調布ディアーズ(調布)
05/17 6回 4-6 昭島リトルイーグルス(昭島)
05/09 6回 2-5 高倉フレンズ&小宮シャークス(八王子)
05/02 7回 13-2 南大谷ドリームス(町田)
04/29 7回 2-5 国立ヤングスワローズ(国立)
04/19 6回 9-0 高ヶ坂パワーズ(町田) 
04/18 6回 3-7 愛宕ヤンキース(多摩) 
04/12 6回 7-3 相原ジャガーズ(町田) 
04/12 6回 10-3 アンツパワーズ(立川) 
03/28 5回 16-1 みなみ野ファイターズ(八王子) 
03/21 5回 20-6 つくしシャークス(八王子) 
03/06 7回 11-11 立川メッツ(立川) 
03/01 7回 5-5 藤の台少年野球クラブ(町田) 
02/22 9回 2-3 オリオールズレディース(町田)特延 
02/15 6回 10-2 本宿リトルエース(府中) 
02/14 4回 2-14 南大沢オークス(八王子) 
02/11 7回 11-6 多摩ボーイズ(多摩) 
02/08 5回 8-6 諏訪インディアンス(多摩) 
01/25 7回 0-4 松中小ファイターズ(立川) 
5年   38勝  9敗 1分
12/19 7回 9-0 わかくさクラブ(日野)
12/19 7回 6-0 羽衣ウィングス(立川)
12/13 7回 13-3 世田谷ドラゴンズ(世田谷)
12/12 7回 3-4 若松ホーマーズ(府中)
12/06 7回 10-2 二小ブラックイーグルス(府中)
11/29 7回 4-0 北野バイオレンズ(八王子)
11/16 4回 6-3 諏訪インディアンス(多摩)
11/03 7回 1-4 住吉ビクトリー(府中)
10/24 6回 5-6 レッドファイヤーズ(町田)
10/18 7回 17-7 みなみ野ファイターズ(八王子)
10/03 7回 6-2 向陽台スターキッズ(稲城)
09/22 5回 15-0 瑞穂ウルフファイターズ(瑞穂)
09/21 7回 5-4 川口ジュニアーズ(八王子)
09/20 7回 4-5 立川メッツ(立川) 
08/30 - 4回 9-2 南大沢オークス(八王子)降雨時間切
08/29 7回 14-1 多摩バース(多摩)
08/05 5回 18-4 住吉ビクトリー(府中)
07/26 6回 11-3 十小上北台ストロング(東大和)
07/26 5回 12-3 二小ブラックイーグルス(府中)
07/25 5回 9-6 北野バイオレンス(八王子)
07/20 - 3回 5-3 アストロジャガーズ(八王子)時間切
07/19 5回 9-0 南町ファイターズ(府中)
07/12 5回 6-3 九小Eドリームス(府中)
07/11 6回 10-2 多摩バース(多摩)
07/04 7回 4-6 オリオールズL中学生(町田)
07/04 4回 15-5 久我山イーグルス(杉並)
06/28 - 3回 15-0 国立クラブ(国立)降雨ノ-ゲーム
06/27 4回 18-1 相原ジャガーズ(町田)
06/14 6回 3-8 松が谷ジャガーズ(八王子)
06/07 7回 10-8 小山ファイターズ(町田)
05/31 4回 5-1 小山ファイターズ(町田)降雨コールド
05/17 6回 15-1 昭島リトルイーグルス(昭島)
05/09 4回 10-2 高倉フレンズ(八王子)
05/09 4回 13-1 日野万ターガース(日野)
05/02 6回 12-2 羽衣ウィングス(立川)
04/29 7回 7-0 国立ヤングスワローズ(国立)
04/12 6回 11-2 相原ジャガーズ(町田) 
04/11 5回 8-5 多摩ボーイズ(多摩) 
03/28 5回 16-1 みなみ野ファイターズ(八王子) 
03/21 5回 5-8 金森アームズ(町田) 
03/06 7回 4-7 立川メッツ(立川) 
03/01 5回 8-1 藤の台少年野球クラブ(町田) 
03/01 6回 10-3 四谷スワローズ(府中)
02/28 7回 27-1 若葉台フレンズ(稲城)
02/22 7回 3-7 町田玉川(町田)
02/21 7回 10-0 国立ヤングスワローズ(国立)
02/15 7回 18-1 本宿リトルエース(府中)
02/14 6回 9-2 南大沢オークス(八王子)
02/08 6回 10-4 羽衣ウィングス(立川)
01/25 7回 5-5 松中小ファイターズ(立川)
01/18 5回 16-4 新町トップスターズ(府中)
4年   20勝12敗 1分
12/19 5回 18-3 羽衣ウィングス(立川)
12/13 7回 13-3 若松ホーマーズ(府中)
12/06 5回 8-10 二小ブラックイーグルス(府中)
11/29 6回 5-10 南大沢オークス(八王子) 
11/15 5回 12-8 八王子アンギラス(八王子) 
11/15 5回 5-1 立川メッツ(立川) 
11/06 7回 0-5 小山ファイターズ(町田) 
10/18 5回 14-10 みなみ野ファイターズ(八王子) 
10/12 4回 8-1 川口ジュアーズ(八王子)
10/11 5回 6-4 北野バイオレンス(八王子)
09/27 7回 2-4 鶴川レジェンズ(町田)
09/21 5回 7-6 レッドファイヤーズ(町田)
08/29 4回 11-5 町田玉川(町田)
08/01 4回 19-6 川口ジュニアーズ(八王子)
07/26 4回 4-9 十小上北台ストロング(東大和)
07/24 5回 14-3 世田谷ドラゴンズ(世田谷)
07/20 3回 3-7 アストロジャガーズ(八王子)
07/18 7回 9-8 オリオールズ(町田)
07/11 5回 6-7 諏訪インディアンス(多摩)
07/05 5回 9-5 金森アームズ(町田)
06/13 5回 5-19 レッドファイヤーズ(町田)
05/09 7回 8-2 国立クラブ(国立)
05/02 5回 6-8 国立ヤングスワローズ(国立)
04/29 3回 4-1 平尾ジェイズ(稲城)
04/29 5回 4-4 平尾ジェイズ(稲城)
03/29 5回 4-6 愛宕ヤンキーズ(多摩)
03/28 5回 6-5 オリオールズ(町田)
03/21 6回 0-14 鶴川レジェンズ(町田)
03/06 5回 6-1 町田玉川(町田)
02/28 5回 8-2 本宿リトルエース(府中)
02/14 5回 6-7 愛宕ヤンキース戦(多摩)
01/25 4回 9-8 松中小ファイターズ(立川)
01/18 4回 16-10 新町トップスターズ(府中)
3年   2勝 11敗 0分
12/06 5回 3-12 二小ブラックイーグルス(府中)
11/23 4回 7-10 松が谷ジャガーズ(八王子)
11/22 4回 3-11 多摩ボーイズ(多摩)
11/15 4回 10-8 諏訪インディアンス(多摩)
10/18 4回 2-7 みなみ野ファイターズ(八王子)
10/12 6回 0-10 鶴川レジェンズ(町田)
09/22 4回 6-10 瑞穂ウルフファイターズ(瑞穂)
09/22 4回 6-12 松が谷ジャガーズ(八王子)
09/20 4回 8-7 松中小ファイターズ(立川)
08/29 4回 4-20 町田玉川(町田)
08/02 4回 6-12 住吉ビクトリー(府中)
07/20 4回 1-17 アストロジャガーズ(八王子)
07/11 4回 8-13 松中小ファイターズ(立川)




過去の戦績
【2004年版】 【2005年版】 【2006年版】 【2007年版】 【2008年版】 




Copyright © 2005-2008 MINAMIDAIRA-ATOMS. All rights reserved.