■ 試合結果

2012年12月16日現在  89戦 42勝 43敗 4分 



公式戦  32戦    19勝  12敗  1分
秋季大会
10/13 2回戦 0-9 百草台フェニックス
10/7 1回戦 4-2 日野フレンド
朝日ルーキーカップ
9/16 三決 0-10 日野万タイガース
9/9 準決勝 3-4 高幡イーグルス
9/8 2回戦 6-3 滝合ヤンキース
8/25 1回戦 12-5 日野フレンズ
ジャビットカップ
6/24 1回戦 2-16 日野万タイガース
JCN日野カップ 低学年大会
5/19 1回戦 1-10 わかくさクラブ
春季大会 都学童支部代表決定戦
6/2 三決 0-14 日野万タイガース
5/27 準決勝 1-11 旭が丘エンジェルス
5/13 2回戦 7-2 日野ロイヤル
5/12 1回戦 4-2 日野イースタンJr
全日本学童支部代表決定戦
4/1 2回戦 1-8 日野万タイガース
3/24 1回戦 4-3 わかくさクラブ
招待試合
2/18 2回戦 0-18 池雪ジュニアストロング(大田)
1/28 1回戦 22-4 世田谷キングタイガース(世田谷)
日野市市民体育大会
7/8 2回戦 5-7 高幡イーグルスB(日野)
6/24 1回戦 9-1 西町ノーティーズB(日野)
南部地区リーグ
Aチーム
10/21 クライマックス 5-6 平山ブルーサンダーズA
4/29 第六節 7-8 平山ブルーサンダーズA
4/15 第五節 21-3 滝合ヤンキースA
4/8 第四節 8-2 日野ビクトリーズA
3/18 第三節 9-0 平山ブルーサンダースA
3/4 第二節 12-0 滝合ヤンキースA
2/26 第一節 9-1 日野ビクトリーズA
Bチーム
10/21 クライマックス 8-7 日野ビクトリーズB
4/29 第六節 7-7 平山ブルーサンダーズB
4/15 第五節 10-0 滝合ヤンキースB
4/8 第四節 8-7 日野ビクトリーズB
3/18 第三節 8-5 平山ブルーサンダースB
3/4 第二節 12-7 滝合ヤンキースB
2/26 第一節 10-0 日野ビクトリーズB

各大会のトーナメント表はTOPのニュース&トピックスからお入り下さい


練習試合 57戦 23勝 31敗 3分

6年 8勝  16敗 2分
9/30 6回 7-5 西町ノーティーズ(日野)
9/15 ?回 3-12 南大谷ドリームス(八王子)
9/9 5回 2-8 日野万タイガース(日野)
8/26 5回 1-15 八王子アストロジャガーズ(八王子)
8/12 6回 2-13 深大寺ライナーズ(三鷹)
8/5 5回 3-12 若松ホーマーズ(府中)
7/29 4回 3-1 府中五小ファイブスターズ(府中)
7/16 5回 0-24 向陽台スターキッズ(稲城)
7/15 7回 4-13 国分寺ジュニアキング(国分寺)
7/1 7回 7 高倉フレンズジュニア(八王子)
6/17 5回 9-8 日野ビクトリーズ(日野)
5/20 ?回 ? 三小タイガース(調布)
5/13 7回 ? 住吉ビクトリー(府中)
5/6 6回 1-7 北八王子エース(八王子)
4/30 7回 4-20 本宿リトルエース(府中)
4/22 7回 2-2 北野バイオレンス(八王子)
4/22 7回 0-13 東京コメッツ(稲城)
4/21 7回 1-2 小宮シャークス(八王子)
3/25 5回 4-3 日野ドリームス(日野)
3/25 4回 9-0 多摩ボーイズ(多摩)
3/20 5回 11-12 緑が丘スティーラーズ(日野)
2/19 ?回 2-5 川口ジュニアーズ(八王子)
2/12 6回 5-2 稲城ブラッキーズ(稲城)
2/5 5回 1-6 町田玉川(町田)
2/5 7回 1-1 町田玉川(町田)
1/15 4回 3-10 立川メッツ(立川)

5年 8勝  7敗 0分
8/26 ?回 3-2 八王子アストロジャガーズ(八王子)
8/5 7回 0-6 南大沢オークス(八王子)
7/28 5回 9-8 四谷スワローズ(府中)
7/28 4回 8-9 相原ジャガーズ(町田)
7/16 5回 8-6 向陽台スターキッズ(稲城)
7/15 6回 7-6 国分寺ジュニアキング(国分寺)
7/14 6回 7-1 川口ジュニアーズ(八王子)
7/8 7回 29-4 谷仲山フレンドリーズ(日野)
7/1 7回 7-4 滝合ヤンキース(日野)
6/24 7回 10-5 小宮シャークス(八王子)
6/10 7回 5-6 滝合ヤンキース(日野)
5/12 7回 2-10 若葉台フレンズ(稲城)
4/30 7回 3-6 本宿リトルエース(府中)
2/12 4回 2-14 稲城ブラッキーズ(稲城)
1/15 4回 4-10 立川メッツ(立川)
4年 2勝 3敗 0分
12/2 5回 4-10 日野万タイガース(日野)
3/31 5回 10-9 稲城ブラッキーズ(稲城)
3/20 6回 5-21 多摩ボーイズ(多摩)
2/19 5回 4-13 南大沢オークス(八王子)
2/11 3回 2-0 永山ペガサス(多摩)
3年 5勝  5敗 1分
12/16 5回 8-4 金森アームズ(町田)
12/9 4回 6-7 アストロジャガーズ(八王子)
11/25 5回 0-17 若葉台フレンド(稲城)
11/17 5回 6-9 多摩バーズ(多摩)
11/11 5回 6-6 国立ヤングスワローズ(国立)
10/27 4回 2-16 日野万タイガース(日野)
10/14 4回 13-0 川口ジュニアーズ(八王子)
10/21 7回 10-3 わかくさクラブ(日野)
10/8 6回 8-2 多摩ボーイズ(多摩)
9/22 5回 13-7 南大沢オークス(八王子)
9/17 5回 9-12 多摩バーズ(多摩)


過去の試合結果は こちら へ

TOPへ
チーム紹介
選手募集
対戦相手募集
試合結果
年間予定
問合せ
リンク
Member room
天気予報

  動作確認 : OS = WinVista ・ WinXP ・ Win2000   IE8.0    推奨環境 : Display 1024*768  Font Size[Small]


Copyright © 2005-2010 Minamidaira ATOMS. All rights reserved.