■ 試合結果

2013年12月21日現在 116戦 79勝 35敗 2分 



公式戦  35戦      25勝  12敗  0分
秋季大会
9/23 1回戦 3-2 わかくさクラブ
                        
朝日ルーキーカップ
8/25 1回戦 13-6 谷仲山フレンドリース
南多摩親善大会 学童2部 優勝
8/4 決勝 7-8x 鶴川東レジェンズ
8/3 準決勝 1-8 向陽台スターキッズ
7/28 1回戦 7-6 多摩バーズ
ジャビットカップ
6/29 1回戦 0-9 わかくさクラブ
JCN日野カップ 低学年大会 優勝
6/9 決勝 3-9 わかくさクラブ
6/1 準決勝 9-2 高幡イーグルス
5/18 2回戦 1-17 西町ノーティーズ
5/12 1回戦 5-6 旭が丘エンジェルス
春季大会 都学童支部代表決定戦
6/2 三決 3-2 日野ビクトリーズ
5/26 準決勝 9-0 日野イースタンJr
5/12 3回戦 12-2 百草台フェニックス
4/28 2回戦 1-9 帝人フレンズ
全日本学童支部代表決定戦
3/17 1回戦 3-2 高幡イーグルス
招待試合
2/9 1回戦 8-9 高島エイト(板橋)
日野市市民体育大会
6/30 2回戦 6-3 イースタンJr
6/9 1回戦 11-8 高幡イーグルスB
南部地区リーグ
Aチーム優勝
10/27 CS決勝 3-2 日野ビクトリーズ
7/15 第2節-3 3-4 日野ビクトリーズ
7/7 第2節-2 12-0 滝合ヤンキース
4/14 第2節-1 21-0 平山ブルーサンダース
4/7 第1節-3 4-5 日野ビクトリーズ
3/24 第1節-2 2-3 滝合ヤンキース
3/3 第1節-1 12-0 平山ブルーサンダース
Bチーム
10/27 CS決勝 3-2 日野ビクトリーズB
7/15 第2節-3 4-2 日野ビクトリーズB
7/7 第2節-2 19-3 滝合ヤンキースB
4/14 第2節-1 0-20 平山ブルーサンダースB
4/7 第1節-3 7-8 日野ビクトリーズB
3/24 第1節-2 16-0 滝合ヤンキースB
3/3 第1節-1 25-2 平山ブルーサンダースB
新人戦
11/4 2回戦 7-2 平山ブルーサンダース
11/3 1回戦 5-10 日野ビクトリーズ

各大会のトーナメント表はTOPのニュース&トピックスからお入り下さい


練習試合 79戦 54勝 23敗 2分

6年 15勝  6敗 1分
9/22 6回 5-4 国分寺ジュニアキング(国分寺)
9/21 7回 2-1 日野ロイヤル(日野)
9/8 7回 2-2 本宿リトルエース(府中)
9/7 7回 13-2 若松ホーマーズ(府中)
9/1 7回 14-0 緑ケ丘スティーラーズ(日野)
7/21 6回 17-0 ヨコハマナイン(横浜)
5/19 6回 7-9 若松ホーマーズ(府中)
5/18 5回 6-7 稲城ブラッキーズ(稲城)
4/29 4回 10-0 相原ジャガーズ(町田)
4/20 6回 2-13 町田オリオールズ(町田)
4/13 4回 4-13 高ヶ坂パワーズ(国分寺)
4/6 7回 2-3 国分寺ジュニアキング(国分寺)
3/31 6回 1-3 南大谷ドリームス(町田)
3/30 6回 7-1 川口ジュニアーズ(八王子)
3/20 6回 23-13 府中八小少年隼(府中)
3/10 7回 4-3 八王子第3地区ライオンズ(八王子)
3/9 7回 7-0 わかくさクラブ(日野)
3/2 7回 7-2 石橋ゴールデンイーグルス(相模原)
3/2 5回 6-1 四谷スワローズ(府中)
2/24 7回 2-0 松中小ファイターズ(立川)
2/17 8回 1-0 滝合ヤンキース(日野)
2/11 6回 2-6 向陽台スターキッズ(稲城)

5年 6勝  7敗 0分
12/1 5回 4-10 町田ヴィクトリー(町田)
11/16 4回 10-6 日野万タイガース(日野)
11/10 6回 1-10 小宮シャークス(八王子)
10/13 6回 6-9 緑ケ丘スティーラーズ(日野)
10/12 7回 5-9 平山ブルーサンダーズ(日野)
8/17 4回 13-10 東京コメッツ(稲城)
8/10 3回 12-7 立川メッツ(立川)
7/6 6回 6-7 川口ジュニアーズ(八王子)
6/23 4回 8-7 中郷イーグルス(八王子)
5/6 5回 6-9 町田玉川(町田)
4/29 4回 4-10 相原ジャガーズ(町田)
4/6 6回 5-9 若葉台フレンズ(稲城)
3/30 2回 4-2 川口ジュニアーズ(八王子)
4年 16勝 3敗 0分
11/9 6回 3-11 中郷イーグルス(八王子)
7/27 7回 7-0 国立ヤングスワローズ(国立)
7/14 5回 18-1 立川シールズ(立川)
7/13 5回 9-3 多摩バーズ(多摩)
6/8 4回 12-0 金森アームズ(町田)
6/2 4回 2-9 南大沢オークス(八王子)
6/2 6回 6-8 南大沢オークス(八王子)
5/26 4回 9-8 国立ヤングスワローズ(国立)
4/29 7回 9-2 町田玉川(町田)
4/20 4回 13-1 立川メッツ(立川)
4/13 5回 11-9 日野ドリームズ(日野)
3/31 6回 7-3 多摩バーズ(多摩)
3/30 6回 17-2 町田玉川(町田)
3/20 7回 6-7 国立ヤングスワローズ(国立)
3/16 5回 2-21 国立クラブ(国立)
3/9 4回 4-13 松中小ファイターズ(立川)
2/23 5回 12-6 緑ヶ丘スティーラーズ(日野)
2/17 6回 15-8 平山ブルーサンダース(日野)
2/11 6回 8-11 向陽台スターキッズ(稲城)
3年 17勝  7敗 1分
12/1 4回 4-9 町田ヴィクトリー(町田)
11/17 5回 8-20 稲城ブラッキーズ(稲城)
11/10 5回 3-12 若葉台フレンズ(稲城)
10/14 5回 11-11 緑ケ丘スティラーズ(日野)
10/13 6回 8-3 国分寺ジュニアキング(国分寺)
10/5 4回 1-18 本宿リトルエース(府中)
9/29 3回 19-2 羽村タイガー(羽村)
9/29 5回 12-4 羽村タイガー(羽村)
9/22 4回 15-2 日野万タイガース(日野)
9/14 3回 10-6 小山ファイターズ(町田)
9/14 5回 7-8 小山ファイターズ(町田)
9/8 4回 1-12 府六野球部(府中)
8/31 5回 4-16 府中三小タイガース(府中)
8/24 5回 9-19 鶴川東レジェンズ(町田)
8/18 5回 12-10 町田玉川(町田)
8/10 2回 13-10 諏訪インディアンス(多摩)
6/22 5回 3-11 緑ケ丘スティラーズ(日野)
6/15 4回 8-4 百草台フェニックス(日野)
6/8 4回 15-0 金森アームズ(町田)
6/1 4回 5-10 日野ドリームス(日野)
5/25 4回 3-1 日野万タイガース(日野)
5/6 4回 9-5 町田玉川(町田)
4/29 4回 14-3 府中三小タイガース(府中)
4/20 4回 10-1 町田オリオールズ(町田)
4/13 4回 10-9 日野万タイガース(日野)


過去の試合結果は こちら へ

TOPへ
チーム紹介
選手募集
対戦相手募集
試合結果
年間予定
問合せ
リンク
Member room
天気予報

  動作確認 : OS = WinVista ・ WinXP ・ Win2000   IE8.0    推奨環境 : Display 1024*768  Font Size[Small]


Copyright © 2005-2010 Minamidaira ATOMS. All rights reserved.